IP-камера DC-T3C33HRX
- Матрица 1/3″ CMOS
- 2Мп (1920 x 1080) – 60 кадров/с
- Управление диафрагмой P-Iris
- True-WDR 120 дБ
- Кодек H.265/H.264/MJPEG
- Электронный стабилизатор изображения (DIS)
- Моторизованный трансфокатор (f=3.3-10мм, F1.3-2.5)
- Угол обзора по горизонтали от 31.8° до 95.7°
- 4 видеопотока
- ИК-подсветка (Дальность до 50м)
- IK10 / IP66
- Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 3) или 12В постоянного тока
- Потребление 8.64 Вт.
- Рабочая температура от -55°C до +50 °C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЕО
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Матрица | 1/3″ CMOS |
Тип развертки | Прогрессивная |
Объектив | Моторизованный трансфокатор (f=3.3 – 10мм, F1.3 – 2.5) |
Управление диафрагмой | P-Iris |
ИК подсветка | Дальность 50 м. (10 светодиодов) |
Угол панорамирования/наклона/поворота | Панорамирование: -90° – 90°, Наклон: -90° – 90°, Поворот: -178° – 178° |
Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.07 люкс (0.01 люкс); Ч/Б режим :0 люкс (с ИК-подсветкой) |
Соотношение сигнал/шум | Более 45 дБ |
Динамический диапазон | 120 дБ (True-WDR) |
Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 – 1/10000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/7.5,1/15) |
ИК-фильтр | Механический (ICR) |
Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автобаланс белого, Цифровое подавление шума, Компенсация задней засветки, Компенсация засветки высокой интенсивности, Антитуман |
Стабилизатор изображения | Цифровой |
Видеовыход | 1 клеммный блок (переключение NTSC/PAL) |
СЕТЬ
Тип компрессии | H.265, H.264(MP), M-JPEG |
Скорость передачи | H.265/H.264 – Постоянная / Переменная скорость |
Количество кадров в секунду режиме DirectIP | 30 кадров/с при разрешении 1920 х 1080 (True WDR) |
Количество кадров в секунду режиме ONVIF | 60 кадров/c при разрешении 1920 x 1080, 30 кадров/c при разрешении 1920 x 1080 (True WDR) |
Аудио компрессия | G.726, G.711 u-law, G.711 a-law |
Двунаправленное аудио | Есть |
Работа по событиям | По движению, По тревоге, По звуку, Вмешательство в работу, Пересечение зоны. Обнаружение лиц. |
Маскировка зон | Есть (8 зон) |
Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) |
Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
Выходной протокол камеры в режиме DirectIP | DirectIP V1.0.0 |
Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0.0 / ONVIF Профиль S |
Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | 352 x 240, 640 x 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 |
Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 352 x 240, 640 х 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 |
Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 |
Количество потоков видео в режиме совместимости | 4 |
Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ |
Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Center, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite |
ИНТЕРФЕЙС
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Аудио Вход/Выход | 1 (Линейный вход) / 1 (Линейный выход) |
Тревожный Вход/Выход | 1 / 1 |
Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2Тб) |
ОБЩИЕ
Антивандальный корпус | Есть |
Класс пылевлаго защиты | IP66, Встроенный обогреватель |
Размеры | 73.5 x 308.5 мм |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 219 x 133 x 355 мм |
Вес нетто | 1.17 кг |
“Холодный” старт | До -40°С |
Рабочая температура | От -55°С до +50 ˚С |
Рабочая влажность | 0 – 90 % |
Питание | 12В постоянного тока, PoE (IEEE 802.3af класс 3) |
Потребление | 8.64 Вт |
Сертификаты | FCC, CE(50130-4), KC |
Отзывов пока нет.